<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Saatnya mengintip ReviewMe</title>
	<atom:link href="http://www.indradiky.com/2008/04/01/saatnya-mengintip-reviewme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indradiky.com/2008/04/01/saatnya-mengintip-reviewme/</link>
	<description>On the wave to something big</description>
	<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:51:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: tipis</title>
		<link>http://www.indradiky.com/2008/04/01/saatnya-mengintip-reviewme/#comment-47091</link>
		<dc:creator>tipis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 03:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indradiky.com/?p=877#comment-47091</guid>
		<description>mas indra mo nanya ttg reviewme nih, penting bgt. di list blog kita kan ada table tuh yg kolomnya ada RANKING, PRICE, dan PAYOUT. nah disamping tulisan tadi ada tanda tanya [?], kalau disorot pointer mouse keluar keterangannya. untuk kolom PAYOUT ada keterangan gini "You earn 50% of the price of a review", apa ini artinya saya bakal dibayar separuhnya saja??? misal saya bulan juni ini total dapat $100 dari reviewme untuk beberapa job, apa yg dibayar ke saya hanya 50%nya saja atau bagaimana???
mohon pencerahannya, thx :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas indra mo nanya ttg reviewme nih, penting bgt. di list blog kita kan ada table tuh yg kolomnya ada RANKING, PRICE, dan PAYOUT. nah disamping tulisan tadi ada tanda tanya [?], kalau disorot pointer mouse keluar keterangannya. untuk kolom PAYOUT ada keterangan gini &#8220;You earn 50% of the price of a review&#8221;, apa ini artinya saya bakal dibayar separuhnya saja??? misal saya bulan juni ini total dapat $100 dari reviewme untuk beberapa job, apa yg dibayar ke saya hanya 50%nya saja atau bagaimana???<br />
mohon pencerahannya, thx <img src='http://www.indradiky.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Import Konten Blog Wordpress &#124; www.kampungmadura.com</title>
		<link>http://www.indradiky.com/2008/04/01/saatnya-mengintip-reviewme/#comment-45394</link>
		<dc:creator>Import Konten Blog Wordpress &#124; www.kampungmadura.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 15:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indradiky.com/?p=877#comment-45394</guid>
		<description>[...] menurut saya solusi nomor 2 cukup efektif ketika anda melakukan tranfer konten dengan koneksi yang cukup menyiksa. Tags: Big Dump MySQL, Dumping &#38; Restore, MySQL Database      This entry was posted on Sunday, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] menurut saya solusi nomor 2 cukup efektif ketika anda melakukan tranfer konten dengan koneksi yang cukup menyiksa. Tags: Big Dump MySQL, Dumping &amp; Restore, MySQL Database      This entry was posted on Sunday, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sigit</title>
		<link>http://www.indradiky.com/2008/04/01/saatnya-mengintip-reviewme/#comment-40378</link>
		<dc:creator>sigit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 06:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indradiky.com/?p=877#comment-40378</guid>
		<description>baru mulai nyoba paid review.. bismillah.. doain bisa sukses kayak kamu ya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baru mulai nyoba paid review.. bismillah.. doain bisa sukses kayak kamu ya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
